Quant: | Item | Marca | Peso Unit. (G) |
---|---|---|---|
1 | Achocolatado Inst. 200g | Italac | 0,210 |
1 | Açúcar Refinado 1.000g | Caravelas / GUarani / Alto Alegre | 1,050 |
2 | Arroz Polido Agulhinha Longo Fino Tipo1 5.000g | Mega 100 | 5,010 |
1 | Café Torr. Moido Trad. Almofada 250g | Pelé | 0,230 |
1 | Composto de Leite C/ Maltodextrina 200g | Milko | 0,210 |
1 | Extrato de Tomate 140g - Sachet | Predilecta / Stella D'oro | 0,210 |
1 | Feijao Carioca T.1 1.000g | Terra Brasil | 1,010 |
1 | Fubá Mimoso 500g | Yoki | 0,520 |
1 | Macarrão Espaguete Com Ovos 500g | Roberta | 0,505 |
1 | Óleo De Soja Refinado 900ml | Saúde / ABC / Cocamar / Saúde / VItaliv | 0,905 |
1 | Sal Refinado 1.000g | Nobre | 1,020 |
1 | Sacola de Ráfia | Empório Mega 100 | 0,010 |
Este modelo foi pensado para indivíduos e entidades que abraçam causa sociais.
Ao optar pela compra de cesta básica, o cliente está escolhendo economizar ao comprar os mesmos produtos essenciais no mercado.
Além disso, o cliente tem a garantia de que a cesta será entregue da melhor forma possível e sem comprometer a integridade dos produtos. O cliente tem a segurança de receber produtos de alto valor nutricional.
Embora exista a praticidade dos cartões magnéticos como alternativa a cesta básica, as empresas deixam de focar na qualidade da alimentação essencial voltada para nutrição e desenvolvimento saudável de seu colaborador.
Evita o consumo de não essenciais. Desta forma criando situações de compras de produtos de baixo valor nutritivo e não essenciais como doces, bebidas alcóolicas ou cigarros.
Avaliações
Não há avaliações ainda.